Sådd och plantering maskiner uthyrning
Priser för sådd och plantering maskiner
| Lemken Solitair 9 | Tillverkningsår: 2023, skick: begagnade, täckning: 3 m, Antal rader: 20 , radavstånd: 130 - 140 mm | 34 000 € - 65 000 € |
| Lemken Zirkon 12 | Tillverkningsår: 2024, skick: begagnade, täckning: 3 m, Antal rader: 24 | 48 000 € - 150 000 € |
| Pöttinger Terrasem C | Tillverkningsår: 2017, skick: begagnade, täckning: 9 m, radavstånd: 12 mm, önskad dragkraft: 340 hk | 91 000 € - 120 000 € |
| Horsch Pronto 6 DC | Tillverkningsår: 2010, skick: begagnade, täckning: 6 m, Antal rader: 40 , radavstånd: 15 mm | 21 000 € - 44 000 € |
| Väderstad Rapid 400 | Tillverkningsår: 2004, skick: begagnade, täckning: 4 m | 11 000 € - 37 000 € |
| Amazone EDX | Tillverkningsår: 2011, skick: begagnade, täckning: 6 m, Antal rader: 8 - 27 , radavstånd: 260 - 600 mm | 17 000 € - 29 000 € |
| Amazone Cirrus 6003-2 | Tillverkningsår: 2016, skick: begagnade, täckning: 6 m, driftshastighet: 40 km/h | 110 000 € - 150 000 € |
| Amazone Cataya 3000 | Tillverkningsår: 2025, skick: begagnade/ny, täckning: 3 m, Antal rader: 24 | 33 000 € - 53 000 € |
| Monosem NG Plus | Tillverkningsår: 2014, skick: begagnade, täckning: 6 m, Antal rader: 6 | 14 000 € - 28 000 € |
| Lemken Zirkon 8 | Tillverkningsår: 2023, skick: begagnade, täckning: 3 m, Antal rader: 20 | 35 000 € - 46 000 € |


