Skördemaskiner Karlstad
Sökresultat:
13 annonser
Visa
13 annonser: Skördemaskiner Karlstad
Filter
Sortera:
Publiceringsdatum
Publiceringsdatum
Dyrast överst
Billigast överst
Tillverkningsår - nytt på toppen
Tillverkningsår - gammal överst
Skördemaskin - skördetröska
4 026 m/h
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
Täckning
3,353 m
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Prenumerera på nya annonser från denna sektion
Skördemaskin - skördetröska
1976
4 649 m/h
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
1986
20 362 m/h
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
Täckning
2,438 m
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
1986
4 049 m/h
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
1987
2 602 m/h
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
1985
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
2002
2 135 m/h
Kraft
480 hk (353 kW)
Täckning
9,144 m
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
1988
Täckning
3,962 m
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
3 747 m/h
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Skördemaskin - skördetröska
1999
3 045 m/h
Kraft
220 hk (162 kW)
Klaravik Sweden
11 år på Agroline
Favoriter
Jämförelse
Sökresultat:
13 annonser
Visa
Priser för skördemaskiner
| John Deere T660 | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 49 - 440 m/h, axelkonfiguration: 4x2, sädestankvolym: 11 m³, täckning: 8 m | 280 000 € - 310 000 € |
| John Deere S670 | Tillverkningsår: 2012, drifttid: 2 400 - 17 000 000 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/4x4, sädestankvolym: 11 - 11 000 m³ | 57 000 € - 220 000 € |
| Claas Lexion 770 | Tillverkningsår: 2011, drifttid: 2 300 - 3 500 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4, sädestankvolym: 12 - 6 400 m³ | 74 000 € - 180 000 € |
| Claas Lexion 580 | Tillverkningsår: 2005, drifttid: 2 900 - 3 800 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/4x4, sädestankvolym: 11 - 10 000 m³ | 38 000 € - 110 000 € |
| Claas Lexion 760 | Tillverkningsår: 2011, drifttid: 2 300 - 3 500 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/4x4, sädestankvolym: 12 m³ | 100 000 € - 180 000 € |
| John Deere T670 | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 300 - 420 m/h, axelkonfiguration: 4x2, sädestankvolym: 11 m³, täckning: 9 m | 260 000 € - 440 000 € |
| Claas Lexion 670 | Tillverkningsår: 2011, drifttid: 3 600 - 11 000 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, sädestankvolym: 10 m³ | 63 000 € - 180 000 € |
| Claas Lexion 560 | Tillverkningsår: 2008, drifttid: 5 000 - 12 000 m/h, bränsle: diesel, sädestankvolym: 11 - 5 300 m³, täckning: 8 - 9 m | 45 000 € - 140 000 € |
| John Deere T560 | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 220 - 490 m/h, täckning: 8 m, hastighet: 25 - 35 km/h | 270 000 € - 360 000 € |












