Elektrisk traktorer
Priser för traktorer
| Caterpillar D6 | Tillverkningsår: 2019, skick: begagnade, drifttid: 6 500 - 7 000 m/h | 190 000 € - 200 000 € |
| New Holland T7 | Tillverkningsår: 2023, skick: begagnade/ny, drifttid: 640 - 1 900 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4 | 99 000 € - 230 000 € |
| Fendt Vario 724 | Tillverkningsår: 2024, skick: begagnade/ny, drifttid: 720 - 1 400 m/h, axelkonfiguration: 4x4, PTO rotationshastighet: 1000 | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Tillverkningsår: 2017, skick: begagnade, drifttid: 3 800 - 8 300 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4 | 73 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Tillverkningsår: 2015, skick: begagnade/krockad, drifttid: 3 900 - 7 900 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4 | 21 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Tillverkningsår: 2023, skick: begagnade/demonstration, drifttid: 1 200 - 2 500 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4 | 130 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 2 500 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4, PTO rotationshastighet: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Tillverkningsår: 2015, skick: begagnade, drifttid: 6 100 - 8 100 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4 | 33 000 € - 79 000 € |
| Claas Axion 830 | Tillverkningsår: 2014, skick: begagnade, drifttid: 5 500 - 9 700 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4 | 42 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Tillverkningsår: 2022, skick: begagnade, drifttid: 2 300 - 3 900 m/h, PTO rotationshastighet: 540E/1000/1000E | 93 000 € - 150 000 € |
Populära traktorer varumärken




