Claas Lexion skördetröskor Euro 2
Priser för Claas Lexion skördetröskor
| Claas Lexion 770 | Tillverkningsår: 2011, drifttid: 2 300 - 3 200 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4, sädestankvolym: 12 - 6 400 m³ | 87 000 € - 180 000 € |
| Claas Lexion 580 | Tillverkningsår: 2008, drifttid: 2 800 - 4 100 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4, sädestankvolym: 2 800 - 8 300 m³ | 64 000 € - 160 000 € |
| Claas Lexion 760 | Tillverkningsår: 2011, drifttid: 2 200 - 3 600 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/4x4, sädestankvolym: 11 - 13 m³ | 77 000 € - 160 000 € |
| Claas Lexion 570 | Tillverkningsår: 2008, drifttid: 2 600 - 4 100 m/h, bränsle: diesel, täckning: 8 m, rotordrifttimmar: 2 400 m/h | 48 000 € - 110 000 € |
| Claas Lexion 560 | Tillverkningsår: 2008, drifttid: 4 400 - 12 000 m/h, bränsle: diesel, sädestankvolym: 11 000 m³, täckning: 8 - 9 m | 47 000 € - 120 000 € |
| Claas Lexion 670 | Tillverkningsår: 2011, drifttid: 3 000 - 11 000 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, sädestankvolym: 10 m³ | 70 000 € - 170 000 € |
| Claas Lexion 600 | Tillverkningsår: 2009, drifttid: 2 500 - 3 600 m/h, sädestankvolym: 12 m³, täckning: 9 - 11 m, rotordrifttimmar: 2 500 m/h | 77 000 € - 150 000 € |
| Claas Lexion 480 | Tillverkningsår: 2003, drifttid: 3 700 - 5 200 m/h, bränsle: diesel, sädestankvolym: 10 - 4 300 m³, täckning: 8 m | 35 000 € - 93 000 € |
| Claas Lexion 750 | Tillverkningsår: 2012, drifttid: 2 000 - 3 300 m/h, täckning: 8 - 9 m, rotordrifttimmar: 790 - 1 500 m/h, hastighet: 25 - 35 km/h | 81 000 € - 170 000 € |
| Claas Lexion 8700 | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 520 - 710 m/h, axelkonfiguration: 4x4, täckning: 11 m, rotordrifttimmar: 380 - 430 m/h | 510 000 € - 620 000 € |
Huvudspecifikationer för Claas Lexion:
Data som samlats in baserat på annonsdatabasen på Agroline
Motoreffekt
340 hk - 515 hk
Bränsle
diesel
Axelkonfiguration
4x2 | 4x4
Fjädring
hydraulisk
Sädestankvolym
10 m³ - 18 m³
Täckning
7,5 m - 10,5 m
Tipphöjd
4,3 m - 5,5 m
Kapacitet
18 samt - 200 samt
Rotordrifttimmar
602 m/h - 2 400 m/h
Driftshastighet
7 km/h - 30 km/h
Hastighet
20 km/h - 30 km/h





