Lantbrukslastare försäljningsauktioner
Priser för lantbrukslastare
| Manitou MLT | Tillverkningsår: 2024, skick: begagnade | 94 000 € - 99 000 € |
| JCB 541-70 | Tillverkningsår: 2019, skick: begagnade, drifttid: 3 800 - 4 700 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4 | 63 000 € - 72 000 € |
| Bobcat TL | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, hastighet: 40 km/h | 110 000 € |
| Manitou MLT 735 | Tillverkningsår: 2011, skick: begagnade, drifttid: 1 400 - 4 200 m/h | 23 000 € - 30 000 € |
| Merlo TF42.7 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, drifttid: 7 400 m/h | 33 000 € |
| Manitou MLT 741 | Tillverkningsår: 2018, skick: begagnade, drifttid: 5 500 m/h, hastighet: 40 km/h | 41 000 € |
| Claas Scorpion 741 | Tillverkningsår: 2023, skick: begagnade, drifttid: 2 200 m/h | 81 000 € - 90 000 € |
| Manitou MT 932 | Tillverkningsår: 2014 | 40 000 € |
| Manitou MLT 634 | Tillverkningsår: 2012 | 39 000 € |
| Manitou MLT 845 | Tillverkningsår: 2008 | 32 000 € |




